О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
об оборудованных учебных кабинетах | Методический кабинет, он же учебный класс (8,7Х5,5 м.), оснащенный 10 рабочими столами, компьютером, с установленным программным обеспечением Tactics Manager, МФУ (принтер +сканер +ксерокс), поворотная доска с разметкой футбольного поля, 2 мультимедийных проектора, видеокамера. | ||||||||||||||
об объектах для проведения практических занятий | нет | ||||||||||||||
о библиотеке(ах) | нет | ||||||||||||||
об объектах спорта | 1. Малое футбольное поле с искусственным покрытием (20х40м) и ограждением с воротами и калиткой, площадью 974,18 кв.м.,. Освещение – 400 люкс. 2. Спортивная площадка с резиновым покрытием для занятий воркаутом, площадью 160 кв.м., в составе: комплекс воркаут с элементами: шведская стенка, рукоход, 5 перекладин 4770*1450*2500мм.; брусья двухуровневые с загибом 4030*690*1500мм.; скамья гимнастическая. 3. Хоккейная коробка 1490 кв.м. (асфальт) 4. Полноразмерное футбольное поле (105х68м) с искусственным покрытием без подогрева. Освещение – 200 люкс. 5. Площадка для мини-футбола размером (50,89х33,52м) 1706 кв.м. (грунт, песок) 6. Площадка для игры в теннис 1708 кв.м. (асфальт) 7. Площадка для игры в баскетбол 1523 кв.м. (асфальт) | ||||||||||||||
о средствах обучения и воспитания | Ворота мини-футбольные (3х2 м., профиль – квадрат 80х80, алюминиевые, бело-черные, разборные мобильные, комплект из 2 шт.) - Ворота алюминиевые мини-футбол/гандбол 2х3 м. (пара) - Ворота футбольные 7,32х2,44м. алюминиевые d=100мм стационарные - Ворота алюминиевые (разборная рамка) - Мат гимнастический - Скамья гимнастическая 2,5 м - Скамья гимнастическая 3 м - Пластиковые футбольные ворота 1,6х1,2м. - Пластиковые футбольные ворота 0,7х0,5м. - Ворота футбольные детские 1,5х1,1м. (без экрана) - Босу - Фитболы - Барьеры пластиковые 15 см – 25 штук - Барьеры пластиковые 23 см – 10 штук - Барьеры пластиковые 40 см – 25 штук - Скоростная лестница Match 10 – 6 штук - Плоский обруч, 40 см, 12 штук – 2 набора - Шест для дриблинга 170 см – 20 штук - Баланс-подушка – 20 штук - Мяч теннисный – 40 штук - Медболы (1-3 кг.) – 30 штук - Надувной манекен защитника – 10 штук - Скакалка 2,8 метра – 30 штук - Набор тумб «Пирамида» (4 шт.) – 1 комплект - Набор ленточных амортизаторов, 5 шт. – 12 наборов | ||||||||||||||
о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | есть | ||||||||||||||
о электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся |
| ||||||||||||||
о количестве жилых помещений в общежитии, формировании платы за проживание в общежитии | нет | ||||||||||||||
О специальных условиях для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ: | |||||||||||||||
об обеспечении доступа в здания образовательной организации, в том числе в общежитие, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Доступ обеспечен | ||||||||||||||
о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. | Отсутствуют |